Ministério lança campanha de São João para redução de acidentes nas regiões Norte e Nordeste
O ministério das Cidades lança, nesta quarta-feira (13/06), a campanha para as festas de São João do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que tem o cantor Leonardo como protagonista.
Com o slogan “A dor de um acidente pode durar para sempre”, a campanha traz citações de Leonardo e aborda diversos aspectos relacionados a um acidente de trânsito, como o sofrimento da família, por exemplo. O objetivo é promover a conscientização a partir do momento de reflexão gerado pelo acidente do filho do cantor, Pedro Leonardo.
Ela será veiculada nas regiões Norte e Nordeste do país, entre os dias 12 e 30 de junho, para alertar aos motoristas sobre os riscos de acidentes nas ruas e estradas, durante as festas de São João. Nessa época, há um aumento do número de acidentes, devido ao consumo de bebida alcoólica pelos motoristas.
Assim como a campanha do ministério das Cidades para o feriado de Corpus Christi, a iniciativa dá continuidade aos esforços de comunicação do PARADA: Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. O projeto foi lançado há um ano pelo ministério das Cidades, como resposta do Governo brasileiro à resolução das Nações Unidas, que instituiu como a Década de Segurança, o período de 2011 a 2020.
As peças podem ser vistas no site do PARADA – paradapelavida.com.br – e serão veiculadas em todas as emissoras abertas, televisão fechada, rádio, mobiliários urbanos, busdoor, outdoor e principais portais da internet.
Operação inédita nas estradas vai reduzir número de acidentes graves
Brasília, 19/12/2011 (MJ) – Em ação inédita, o governo federal lança, nesta segunda-feira (19/12), a Operação RodoVida. O objetivo é reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito com ações integradas entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), policias estaduais e agências de trânsito.
Diagnóstico realizado pela PRF mostra que 60 trechos de dez quilômetros de extensão respondem por 22% dos acidentes mais graves atendidos pela corporação. É nesses 600 quilômetros de rodovias que as ações coordenadas pela PRF acontecerão entre 19 de dezembro e 27 de fevereiro de 2012.
Uma característica comum a todos esses pontos levou à integração das ações: em todos existe a confluência de vias estaduais ou municipais para as rodovias federais. Assim, a ação simultânea nas rodovias e vias de acesso vai aumentar a segurança e propiciar a redução dos acidentes.
A ação integrada da Operação RodoVida se dará por Blitzen simultâneas nas BRs, rodovias estaduais ou vias municipais nas proximidades dos pontos críticos. O foco estará no combate à embriaguez ao volante e na fiscalização de motocicletas. O primeiro por ser uma das principais causas de acidentes graves e o segundo por ser um veículo que vem se destacando em relação ao número de acidentes nos últimos anos. Em 2011, de janeiro a setembro, a PRF atendeu 25.437 acidentes com motociclistas, com 18.083 feridos leves, 8.166 feridos graves e 1621 óbitos.
Estima-se que o custo social dos acidentes nas rodovias federais este ano foi de R$ 7,9 bilhões (considerando o período de janeiro a setembro).
Campanha
O Ministério das Cidades, por meio do Departamento Nacional de Trânsito ( Denatran), lança a campanha de conscientização sobre não dirigir depois de consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica.
Norteada pelo conceito “Bebida e direção. O efeito do álcool passa, a culpa fica para sempre”, a campanha mostra o sentimento de culpa de quem causa uma tragédia depois de dirigir sob o efeito do álcool.
As peças publicitárias chamam atenção também para o número de mortos e feridos graves em consequência dos acidentes relacionados à embriaguez.
Lista de pontos onde ocorrem acidentes mais graves
ID | UF | BR | Km | ACIDENTES | Índice de Gravidade | ||
Com vítimas fatais | Com vítimas feridas | Sem vítimas | |||||
1 | PA | 316 | 0-10 | 18 | 423 | 1.671 | 4236 |
2 | SC | 101 | 200-210 | 17 | 476 | 980 | 3785 |
3 | ES | 262 | 0-10 | 12 | 366 | 943 | 3073 |
4 | ES | 101 | 260-270 | 18 | 273 | 930 | 2745 |
5 | CE | 222 | 0-10 | 22 | 351 | 359 | 2664 |
6 | SP | 116 | 220-230 | 22 | 289 | 555 | 2550 |
7 | SC | 101 | 210-220 | 11 | 344 | 528 | 2523 |
8 | GO | 40 | 0-10 | 22 | 264 | 389 | 2259 |
9 | MG | 381 | 480-490 | 9 | 236 | 810 | 2215 |
10 | PR | 376 | 170-180 | 7 | 293 | 532 | 2172 |
11 | CE | 116 | 0-10 | 25 | 226 | 401 | 2156 |
12 | MG | 381 | 490-500 | 16 | 206 | 715 | 2145 |
13 | GO | 153 | 500-510 | 22 | 232 | 303 | 2013 |
14 | SC | 282 | 0-10 | 8 | 245 | 549 | 1974 |
15 | RJ | 116 | 170-180 | 16 | 150 | 794 | 1944 |
16 | SC | 470 | 50-60 | 3 | 249 | 573 | 1893 |
17 | SP | 116 | 210-220 | 15 | 212 | 439 | 1874 |
18 | RS | 116 | 240-250 | 16 | 177 | 568 | 1853 |
19 | PB | 230 | 20-30 | 15 | 214 | 356 | 1801 |
20 | RS | 116 | 260-270 | 2 | 173 | 871 | 1786 |
21 | RO | 319 | 20-30 | 4 | 229 | 501 | 1746 |
22 | PE | 101 | 60-70 | 9 | 200 | 518 | 1743 |
23 | RJ | 101 | 320-330 | 5 | 135 | 864 | 1664 |
24 | PR | 476 | 120-130 | 5 | 220 | 401 | 1626 |
25 | RS | 116 | 250-260 | 13 | 136 | 617 | 1622 |
26 | RN | 101 | 90-100 | 4 | 140 | 780 | 1580 |
27 | RN | 101 | 100-110 | 13 | 164 | 417 | 1562 |
28 | PR | 476 | 130-140 | 6 | 179 | 463 | 1508 |
29 | PE | 101 | 70-80 | 13 | 176 | 303 | 1508 |
30 | PR | 376 | 180-190 | 10 | 202 | 224 | 1484 |
31 | SP | 116 | 140-150 | 11 | 156 | 397 | 1452 |
32 | BA | 324 | 610-620 | 21 | 106 | 388 | 1443 |
33 | PB | 230 | 10-20 | 10 | 157 | 401 | 1436 |
34 | PB | 230 | 30-40 | 10 | 156 | 394 | 1424 |
35 | RJ | 40 | 120-130 | 10 | 108 | 616 | 1406 |
36 | AL | 316 | 270-280 | 9 | 186 | 218 | 1373 |
37 | RJ | 40 | 110-120 | 14 | 108 | 477 | 1367 |
38 | PR | 376 | 660-670 | 7 | 119 | 577 | 1347 |
39 | RJ | 116 | 160-170 | 13 | 99 | 473 | 1293 |
40 | PE | 101 | 80-90 | 14 | 116 | 345 | 1275 |
41 | PI | 343 | 340-350 | 14 | 127 | 288 | 1273 |
42 | SC | 101 | 110-120 | 7 | 142 | 371 | 1256 |
43 | SC | 470 | 60-70 | 11 | 146 | 219 | 1224 |
44 | ES | 101 | 140-150 | 3 | 161 | 308 | 1188 |
45 | SP | 116 | 270-280 | 15 | 116 | 225 | 1180 |
46 | PR | 277 | 0-10 | 11 | 135 | 229 | 1179 |
47 | PA | 316 | 10-20 | 10 | 126 | 286 | 1166 |
48 | PR | 369 | 150-160 | 5 | 148 | 299 | 1164 |
49 | SC | 101 | 190-200 | 3 | 171 | 227 | 1157 |
50 | RO | 364 | 340-350 | 8 | 156 | 142 | 1122 |
51 | PR | 277 | 720-730 | 5 | 161 | 189 | 1119 |
52 | PR | 116 | 110-120 | 11 | 117 | 244 | 1104 |
53 | RO | 364 | 710-720 | 5 | 151 | 224 | 1104 |
54 | PI | 316 | 0-10 | 13 | 107 | 222 | 1082 |
55 | SC | 101 | 140-150 | 5 | 145 | 223 | 1073 |
56 | RJ | 101 | 310-320 | 12 | 98 | 272 | 1062 |
57 | SC | 101 | 120-130 | 9 | 108 | 285 | 1050 |
58 | SC | 280 | 50-60 | 3 | 158 | 178 | 1043 |
59 | MG | 40 | 510-520 | 12 | 111 | 174 | 1029 |
60 | PE | 101 | 50-60 | 13 | 91 | 247 | 1027 |
Fonte: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Dados de 2010.
O índice de gravidade é baseado em estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O índice define pesos para os acidentes (acidente sem vítima: 1 ponto; acidente com vítima: 5 pontos; acidente com óbito: 25 pontos). Para o cálculo, multiplica-se o número de acidentes registrados no trecho pela pontuação de cada tipo. O somatório final é o índice de gravidade.
Fonte: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ27337B92ITEMID3CF184807C2B4431A47ACDF5C6426B93PTBRNN.htm
Notícias Recentes
- Balanças reativadas na BR-040 fiscalizaram mais de 1,3 milhão de veículos em 2016
- Brasil será castigado se não investir mais em logística e transporte, adverte Renan
- Senado aprova MP que libera verba ao BNDES e refinancia caminhoneiros
- Paraná e Rio de Janeiro aderem a isenção de pedágio para eixos suspensos
- Governo corta 40% do orçamento do Ministério dos Transportes